| Mistrzostwa Świata - finały | |||||
| kat | termin | Mistrz świata | Kraj | Udział Polaków | |
| 1 | 1950-1953 | Purdy, Cecil | AUS | ||
| 2 | 1956-1959 | Ragozin, Vyacheslav | URS | ||
| 3 | 1959-1962 | O'Kelly de Galway, Alberic | BEL | ||
| 4 | 1962-1965 | Zagorovsky, Vladimir | URS | ||
| 5 | 1965-1968 | Berliner, Hans | USA | ||
| 6 | 1968-1971 | Rittner, Horst Robert | DDR | ||
| 7 | 1972-1976 | Estrin, Yacov | URS | 5. Jerzy Krzysztoń 9,5/16 | |
| 8 | 1975-1980 | Sloth, Jorn | DNK | ||
| 9 | 1977-1983 | Oim, Tonu | URS | ||
| 10 | 1978-1984 | Palciauskas, Vytas | USA | ||
| 11 | 1983-1989 | Baumbach, Fritz | DDR | ||
| 12 | 1984-1991 | Sanakoev, Grigory | RUS | 4. Jerzy Krzysztoń 9,0/14 | |
| 13 | 1989-1998 | Umansky, Mikhail M. | RUS | ||
| 14 | 12 | 1994-2000 | Oim, Tonu | EST | |
| 15 | 13 | 1996-2002 | Timmermann, Gert Jan | NLD | |
| 16 | 14 | 1999-2004 | Hamarat, Tunc | AUT | 17. Stefan Brzózka 1,0/16 |
| 17 | 13 | 2002-2007 | Bern, Ivar | NOR | |
| 18 | 15 | 2003-2005 | Oosterom, Joop J. van | NLD | |
| 19 | 15 | 2004-2007 | Léotard, Christophe | FRA | |
| 20 | 13 | 2004-2011 | Lehikoinen, Pertti | FIN | |
| 21 | 14 | 2005-2008 | Oosterom, Joop J. van | NLD | |
| 22 | 13 | 2007-2010 | Dronov, Aleksandr S. | RUS | |
| 23 | 13 | 2007- | Stephan, Ulrich | GER | 6. Jan Marcinkiewicz 9,0/16 |
| 24 | 12 | 2009- | |||
| 25 | 14 | 2009- | |||
| 26 | 13 | 2010- | |||
| 27 | |||||
----------------------------------------------
30.11.2010
23. Mistrz Świata wyłoniony
Ulrich Stephan z Niemiec został 23. Mistrzem Świata (2007-2010) zdobywając 11,5pkt/16. Wicemistrzem Świata został Thomas Winckelmann (GER) 11pkt. Trzecie miejsce zajął David A. v.d. Hoeven (NED) 10pkt, a czwarte Jon Ostriker (USA) też 10pkt. Pozostała jedna partia, która nie ma wpływu na układ czołówki.
Na uwagę zasługuje doskonały wynik w tak wyśmienitym gronie polskiego arcymistrza Jana Marcinkiewicza, który zajął 6. miejsce uzyskując 9,0pkt. Po raz pierwszy po 20 latach polski zawodnik zbliżył się do rezultatu Jerzego Krzysztonia, który w 12. Mistrzostwach Świata (1984-1991) zajął 4. miejsce, a w 7. Mistrzostwach Świata (1972-1976) - 5. miejsce. Gratulacje!!!