Drużynowi mistrzowie Polski w szachach korespondencyjnych (miejsca drużyn 1-3) | |||
1 | Opole | Łódź | Zielona Góra |
2 | Białystok | Opole | Wrocław |
3 | Białystok | Kalisz | Koszalin |
4 | Białystok | Opole | Kalisz |
5 | Białystok | Lublin | Olsztyn |
6 | Białystok | Warszawa | Opole |
7 | Konin | Białystok | Wrocław |
8 | ZNP | Wrocław | Konin |
9 | Bielsko B. | Suwałki | Białystok |
10 | Bielsko B. | Białystok | Kalisz |
11 | Białystok | Katowice | Suwałki |
12 | Kalisz | Białystok | Piekary Śl. |
13 | Poznań | Piekary Śl. | Kalisz |
14 | Śląsk Piekary | Poznań | Lublin |
15 | Hetman Szopienice | Poznań | Panorama |
16 | Poznań | Hetman Szopienice | Warszawa |
17/1 | Imperium Szachów | Wolne Pionki | KTS Kraków/Tczew |
18/2 | Imperium Szachów | Tumy Płock | Roszada |
19/3 | Imperium Szachów | Poznań | Rotmistrz Grudziądz |
20 | |||
21 |
Strona internetowa Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego
Strona w przebudowie
Strona została utworzona tymczasowo po awarii niemieckiego serwera, na którym znajdowała się oryginalna strona KSzGK (http://szachykorespondencyjne.pl.tl/). Obecnie funkcjonuje już nowa strona KSzGK (http://kszgk.com) , na której są najbardziej aktualne informacje.