Mistrzostwa Świata kobiet | ||||||||
Finał | termin | Mistrzyni świata | Kraj | Udział Polek | ||||
1 | 1968-1972 | Rubzova, Olga | URS | |||||
2 | 1972-1977 | Jakovleva, Lora | URS | 6.Ewa Górska 5,5/11 12.Maria Górska 2,5/11 | ||||
3 | 1978-1984 | Kristol, Ljuba | ISR | 8.Zyta Łęgowska 4,5/12 | ||||
4 | 1984-1992 | Belavenets, Lyudmila | RUS | |||||
5 | 1993-1998 | Kristol, Ljuba | ISR | |||||
6 | 2000-2005 | Riegler, Alessandra | ITA | 9.Krystyna Radzikowska 5,0/11 10.Anna Jurczyńska 3,5/11 | ||||
7 | 2002-2006 | Sukhareva, Olga | RUS | sf1 | sf2 | sf3 | ||
8 | 2007-2010 | Sukhareva, Olga | RUS | sf1 | sf2 | sf3 | ||
9 | 2011- | sf1 | sf2 | sf3 | ||||
10 | sf1 | sf2 | sf3 | sf4 | ||||
Strona internetowa Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego
Strona w przebudowie
Strona została utworzona tymczasowo po awarii niemieckiego serwera, na którym znajdowała się oryginalna strona KSzGK (http://szachykorespondencyjne.pl.tl/). Obecnie funkcjonuje już nowa strona KSzGK (http://kszgk.com) , na której są najbardziej aktualne informacje.