Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej PZSzach |
Warszawa, 11.01.2011
Komunikat startowy
20 Drużynowych Mistrzostw Polski w szachach korespondencyjnych
Witamy uczestników 20 Drużynowych Mistrzostw Polski. Życzymy miłej i interesującej gry w sportowej atmosferze!
1.Celem zawodów jest wyłonienie drużynowego mistrza Polski w szachach korespondencyjnych.
2.Organizatorem jest Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej PZSzach (KSzGK).
3.Termin zawodów
Rozpoczęcie gry: 15.02.2011 r.
Zakończenie gry: termin nieokreślony.
4.Uczestnictwo
Uczestnikami 20 Drużynowych Mistrzostw Polski są niżej wymienione zespoły (w kolejności posiadanego rankingu):
Kapitanowie drużyn oraz zawodnicy otrzymają również komunikat z serwera ICCF (stanowiący załącznik do Komunikatu startowego) wraz z przydzielonymi numerami startowymi.
Nr | Drużyna | ICCF ID | Licencja | Tyt | Klub/ Nazwisko Imię | Rank ICCF |
1 | "HetMaN Szopienice" Katowice | 12100003 | Klub Szachowy "HetMaN Szopienice" w Katowicach | 2418 | ||
Sz1 | 420957 | 12201598 | SM | PIERZAK, Rafael | 2499 | |
Sz2 | 420712 | 12201591 | SM | SZCZEPANKIEWICZ, Dariusz | 2452 | |
Sz3 | 421124 | 12201406 | NOWAKOWSKI, Mirosław | 2412 | ||
Sz4 | 420249 | 12200462 | PIETRZAK, Janusz | 2307 | ||
Kapitan drużyny: | 420880 | SZAFRANIEC, Tadeusz | ||||
hetman_szopienice@poczta.onet.pl | ||||||
2 | KIELCE-1 | 00000013 | Świętokrzyski Związek Szachowy | 2395 | ||
Sz1 | 429028 | 13200097 | IM | WALCZAK, Piotr | 2460 | |
Sz2 | 421202 | 13200099 | IM | ZŁOTKOWSKI, Arkadiusz | 2376 | |
Sz3 | 421428 | 13200144 | SZYMAŃSKI, Robert | 2372 | ||
Sz4 | 420852 | 13200151 | SOKOLIK, Bogdan | 2371 | ||
Kapitan drużyny: | 421202 | ZŁOTKOWSKI, Arkadiusz | ||||
zlotkowskiarkadiusz@gmail.com | ||||||
3 | GOSTMAT 83 Gostynin | 07100024 | Szachowy Uczniowski Klub Sportowy "Gostmat 83" w Gostyninie | 2267 | ||
Sz1 | 421350 | 13200098 | ŁUCKI, Stanisław | 2312 | ||
Sz2 | 421384 | 07200220 | GROCHOWSKI, Mariusz | 2277 | ||
Sz3 | 420672 | 13200113 | KOLANEK, Roman | 2232 | ||
Sz4 | 421220 | 13200133 | WERNIKIEWICZ, Zbigniew | 2247 | ||
Kapitan drużyny: | 421220 | WERNIKIEWICZ, Zbigniew | ||||
wernikzb@poczta.onet.pl | ||||||
4 | KIELCE-2 | 00000013 | Świętokrzyski Związek Szachowy | 2254 | ||
Sz1 | 421216 | 13200130 | BORTNIK, Eligiusz | 2283 | ||
Sz2 | 420463 | 13200104 | BRZOZA, Mirosław | 2254 | ||
Sz3 | 421230 | 13200103 | KORKUS, Marcin | 2249 | ||
Sz4 | 420285 | 13200106 | CHOMICKI, Henryk | 2229 | ||
Kapitan drużyny: | 420463 | BRZOZA, Mirosław | ||||
brzozami@o2.pl | ||||||
5 | TG Sokół – EXTRANS Sędziszów Młp | 09100032 | Towarzystwo Gimnastyczne *Sokół* Ropczyce | 2238 | ||
Sz1 | 421243 | 09200679 | BRONIEK, Mariusz Maciej | 2352 | ||
Sz2 | 421390 | 09200680 | KOŁODZIEJSKI, Marcin | 2238 | ||
Sz3 | 421151 | 09200368 | MROCZEK, Jacek | 2237 | ||
Sz4 | 420364 | 09200678 | KUROWSKI, Andrzej | 2123 | ||
Kapitan drużyny: | 421151 | MROCZEK, Jacek | ||||
mrox@o2.pl | ||||||
6 | ROTMISTRZ Grudziądz | 02100012 | UKS ROTMISTRZ „Twoja Szkoła” Grudziądz | 2233 | ||
Sz1 | 421422 | 02200310 | NOGAL, Jan | 2338 | ||
Sz2 | 421200 | 02200701 | SANNER, Zdzisław | 2215 | ||
Sz3 | 421421 | 02200308 | KRAIŃSKI, Jarosław | 2229 | ||
Sz4 | 421333 | 02200222 | KUKUŁA, Paweł | 2149 | ||
Kapitan drużyny: | 421200 | SANNER, Zdzisław | ||||
zdzisan@to.onet.pl |
Kapitanowie drużyn oraz zawodnicy otrzymają również komunikat z serwera ICCF (stanowiący załącznik do Komunikatu startowego) wraz z przydzielonymi numerami startowymi.
Średni ranking drużyn wynosi 2301 (co daje odpowiednik turnieju międzynarodowego 3 kategorii).
Na poszczególnych szachownicach kształtuje się on następująco:
-szach1: 2374 (kat.5);
-szach2: 2302 (kat.3);
-szach3: 2289 (kat.2);
-szach4: 2238 (kat.0).
5.System rozgrywek
Rozgrywki prowadzone są jednoetapowo, systemem rundowym, dwukołowym, na serwerze ICCF.
Zawody podlegają ocenie rankingowej ICCF.
Trwające partie będą możliwe do podglądu z opóźnieniem 5 posunięć po zakończeniu 10 partii w turnieju.
Możliwe jest proponowanie wariantów (liniowe).
6.Tempo i przepisy gry
Tempo gry - 40 dni na 10 posunięć z dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu.
Obowiązują aktualne przepisy gry ICCF, dostępne na stronie KSzGK pod adresem: http://szachykorespondencyjne.pl.tl/Przepisy.htm .
7.Punktacja i ocena wyników
W związku z ograniczeniami technicznymi serwera ICCF nastąpiła zmiana w kryteriach oceny wyników drużyny w stosunku do pierwotnego założenia. Przyjęto standardowe rozwiązanie, a mianowicie o kolejności zajętych miejsc przez drużyny decydują następująco:
- Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt.),
- Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny,
- Wyniki bezpośrednich meczy,
- Punktacja Sonnenborna-Bergera,
- Lepszy wynik indywidualny na szachownicach (w kolejności od 1 do 4).
Kolejność miejsc na szachownicach ustala się wg następujących kryteriów:
- Suma zdobytych punktów,
- Punktacja Sonnenborna-Bergera,
- Wyniki bezpośrednich spotkań.
8.Nagrody
Zwycięzca DMP otrzymuje tytuł drużynowego mistrza Polski.
Najlepsze drużyny otrzymują za miejsca:
pierwsze - medale złote, dyplomy oraz puchar;
drugie - medale srebrne oraz dyplomy;
trzecie - medale brązowe oraz dyplomy.
Medaliści uzyskują prawo gry w kolejnej edycji DMP bez eliminacji.
9.Postanowienia końcowe
Sędzia turnieju i sędzia główny MP: Mariusz Wojnar (mariusz.wojnar@gmail.com)
Sędzia drugiej instancji: IA Józef Lubas (sq8gbn@tlen.pl)
Od decyzji sędziowskiej podjętej w pierwszej instancji można odwołać się, bezpośrednio po orzeczeniu, do drugiej instancji. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.
Prawo interpretacji przepisów gry i komunikatu startowego należy do sędziego głównego mistrzostw, a regulaminu do przewodniczącego KSzGK.
Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji gry w szachy.
Sędzia turnieju i sędzia główny MP (-) Mariusz Wojnar | Przewodniczący KSzGK (-) Tomasz Stefaniak |
-------------------------------------------------------------------------
Komunikat z serwera (stanowiący załącznik do komunikatu startowego)
11 stycznia 2011 18:27
20. Polish Team Championship
Please find below the start list for the new event 20. Polish Team Championship. The short name of the event is POL/TC20.
Komunikat z serwera (stanowiący załącznik do komunikatu startowego)
11 stycznia 2011 18:27
20. Polish Team Championship
Please find below the start list for the new event 20. Polish Team Championship. The short name of the event is POL/TC20.
The TD is Wojnar, Mariusz.
The following rules apply for this event:
This is a server event.
The start date is 15 February 2011.
There is no end date.
ICCF standard time control 10 moves in 40 days with duplication after 20 days is used.
30 days of leave per year are available to each player.
Linear conditionals can be entered.
Other participants can see the games live after 10 games are finished in the event. Live transmission is delayed by 5 moves.
The public can see the games live after 10 games are finished in the event. Live transmission is delayed by 5 moves.
The team mates and captain can see the games live after 0 games are finished in the event. Live transmission is delayed by 5 moves.
This event is organized by Wojnar, Mariusz.
This is a server event.
The start date is 15 February 2011.
There is no end date.
ICCF standard time control 10 moves in 40 days with duplication after 20 days is used.
30 days of leave per year are available to each player.
Linear conditionals can be entered.
Other participants can see the games live after 10 games are finished in the event. Live transmission is delayed by 5 moves.
The public can see the games live after 10 games are finished in the event. Live transmission is delayed by 5 moves.
The team mates and captain can see the games live after 0 games are finished in the event. Live transmission is delayed by 5 moves.
This event is organized by Wojnar, Mariusz.
Rated
Additional notes about the event:
Appeals Arbiter: IA Józef Lubas
-------------------------------
board 1
1. 429028 POL IM Walczak, Piotr (2460)
2. 421422 POL Nogal, Jan (2338)
3. 421350 POL Lucki, Stanislaw (2312)
4. 421216 POL Bortnik, Eligiusz (2283)
5. 420957 POL SM Pierzak, Rafael (2499)
6. 421243 POL Broniek, Mariusz Maciej (2352)
board 1
1. 429028 POL IM Walczak, Piotr (2460)
2. 421422 POL Nogal, Jan (2338)
3. 421350 POL Lucki, Stanislaw (2312)
4. 421216 POL Bortnik, Eligiusz (2283)
5. 420957 POL SM Pierzak, Rafael (2499)
6. 421243 POL Broniek, Mariusz Maciej (2352)
This is a double round robin event.
----------------------------
board 2
1. 421202 POL IM Zlotkowski, Arkadiusz (2376)
2. 421200 POL Sanner, Zdzislaw (2215)
3. 421384 POL Grochowski, Mariusz (2277)
4. 420463 POL Brzoza, Miroslaw (2254)
5. 420712 POL SM Szczepankiewicz, Dariusz (2452)
6. 421390 POL Kolodziejski, Marcin (2238)
board 2
1. 421202 POL IM Zlotkowski, Arkadiusz (2376)
2. 421200 POL Sanner, Zdzislaw (2215)
3. 421384 POL Grochowski, Mariusz (2277)
4. 420463 POL Brzoza, Miroslaw (2254)
5. 420712 POL SM Szczepankiewicz, Dariusz (2452)
6. 421390 POL Kolodziejski, Marcin (2238)
This is a double round robin event.
------------------------
board 3
1. 421428 POL Szymanski, Robert (2372)
2. 421421 POL Krainski, Jaroslaw (2229)
3. 420672 POL Kolanek, Roman (2232)
4. 421230 POL Korkus, Marcin (2249)
5. 421124 POL Nowakowski, Miroslaw (2412)
6. 421151 POL Mroczek, Jacek (2237)
board 3
1. 421428 POL Szymanski, Robert (2372)
2. 421421 POL Krainski, Jaroslaw (2229)
3. 420672 POL Kolanek, Roman (2232)
4. 421230 POL Korkus, Marcin (2249)
5. 421124 POL Nowakowski, Miroslaw (2412)
6. 421151 POL Mroczek, Jacek (2237)
This is a double round robin event.
--------------------------
board 4
1. 420852 POL Sokolik, Bogdan (2371)
2. 421333 POL Kukula, Pawel (2149)
3. 421220 POL Wernikiewicz, Zbigniew (2247)
4. 420285 POL Chomicki, Henryk (2229)
5. 420249 POL Pietrzak, Janusz (2307)
6. 420364 POL Kurowski, Andrzej (2123)
board 4
1. 420852 POL Sokolik, Bogdan (2371)
2. 421333 POL Kukula, Pawel (2149)
3. 421220 POL Wernikiewicz, Zbigniew (2247)
4. 420285 POL Chomicki, Henryk (2229)
5. 420249 POL Pietrzak, Janusz (2307)
6. 420364 POL Kurowski, Andrzej (2123)
This is a double round robin event.