Mistrzostwa Świata - turnieje kandydackie | |||||||||||||
ed | kat | termin | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Udział Polaków (A-awans) |
13 | 1984-1990 | 1 | 2 | 3 | R.Gąsiorowski | ||||||||
14 | 1987-1996 | 1 | 2 | 3 | R.Sokołowski | ||||||||
15 | 1989-1996 | 1 | 2 | 3 | D.Końca, S.Brzózka (A) | ||||||||
16 | 1992-1999 | 1 | 2 | 3 | W. Koc, Z. Sęk | ||||||||
17 | 1995-2002 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A. Wojtów, Z. Sęk, M. Niżyński (A) | ||||||
19 | 1999-2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W. Paśko (A) | |||||
20 | 11 | 2001-2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | J.Marcinkiewicz, D.Konca, W.Paśko | ||||
21 | 10-12 | 2002-2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P.Tkaczyk, W.Krzyżanowski, T.Szafraniec | |||||
22 | 10-11 | 2003-2006 | 1 | 2 | 3 | A.Zawadka | |||||||
23 | 10 | 2004-2007 | 1 | 2 | |||||||||
24 | 10-11 | 2004-2007 | 1 | 2 | J.Marcinkiewicz (A), R.Wojtkowiak, K.Wiącek | ||||||||
25 | 9-12 | 2005-2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D.Szczepankiewicz, K.Wiącek | |||||
26 | 10-12 | 2006-2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
27 | 10-11 | 2007-2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B.Latas, K.Wiącek, W.Kozłowski | ||||
28 | 10-13 | 2008- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T.Wilczek, Z.Szczepański, I.Nowak, R.Kwieciński | |||
29 | 10-11 | 2009- | 1 | 2 | 3 | 4 | Z.Szczepański, A.Krzyżanowski, D.Cimicki, J.Marcinkiewicz | ||||||
30 | 11 | 2010- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R.Jankowicz, J.Marcinkiewicz, M.Jędrzejowski, M.Sądowski, Z.Szczepański, T.Wilczek, A.Schön |
Strona internetowa Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego
Strona w przebudowie
Strona została utworzona tymczasowo po awarii niemieckiego serwera, na którym znajdowała się oryginalna strona KSzGK (http://szachykorespondencyjne.pl.tl/). Obecnie funkcjonuje już nowa strona KSzGK (http://kszgk.com) , na której są najbardziej aktualne informacje.