35 Mistrzostwa Świata - półfinały (2011- ….) | |||||||||||||||||||
kat.?; | |||||||||||||||||||
34 Mistrzostwa Świata - półfinały (2010- ….) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
kat.6-8; 7 (T.Baranowski, D.Szczepankiewicz, J.Staniszewski, W.Krzyżanowski, R.Kwieciński, M.Wojnar, A.Schön) | |||||||||||||||||||
33 Mistrzostwa Świata - półfinały (2009- ….) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
kat.6-9; 8 (J.Oskulski (A), M.Sądowski, T.Baranowski, D.Szczepankiewicz, J.Staniszewski, W.Kozłowski, T.Sławiński, A.Złotkowski) | |||||||||||||||||||
32 Mistrzostwa Świata - półfinały (2008-2010?) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
kat.5-8; 9 (D.Cimicki, T.Baranowski, R.Wojtkowiak, D.Szczepankiewicz, P.Walczak, M.Sądowski, J.Staniszewski, A.Schön, S.Lucki) | |||||||||||||||||||
31 Mistrzostwa Świata - półfinały (2007-2010) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
kat.6-8; 7 (M.Jędrzejowski, W.Krzyżanowski, D.Cimicki, P.Falatowicz, Z.Szczepański, D.Szczepankiewicz, S.Pawłowski) | |||||||||||||||||||
30 Mistrzostwa Świata - półfinały (2006-2010) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
kat.6-8; 8 (A.Zawadka, Z.Szczepański, T.Baranowski, T.Wilczek, J.Lubas, T.Wilczek, D.Cimicki, R.Pierzak) | |||||||||||||||||||
29 Mistrzostwa Świata - półfinały (2005-2010?) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
kat.1-7; 10 (Z.Szczepański, W.Szczepankiewicz, Z.Sanner, A.Krzyżanowski, B.Latas, R.Kwieciński, A.Biedunkiewicz, T.Wilczek, I.Nowak, M.Nowakowski) | |||||||||||||||||||
28 Mistrzostwa Świata - półfinały (2004-2007) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
kat.3-8; 4 (J.Kwiecień, M.Tritt, W.Kozłowski, A.Ciborowski) | |||||||||||||||||||
27 Mistrzostwa Świata - półfinały (2003-2009) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
kat.7; 6 (D.Gronkowski, A.Krzyżanowski, J.Sawiniec, W.Król, J.Ilczuk, T.Baranowski) | |||||||||||||||||||
26 Mistrzostwa Świata - półfinały (2002-2008) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
kat.7; 6 (R.Pierzak, G.Szewczyk, M.Jędrzejowski, R.Wojtkowiak, K.Wiącek, R.Czaja) | |||||||||||||||||||
25 Mistrzostwa Świata - półfinały (2001-2008) [2.e-mail] | |||||||||||||||||||
Sponsored by New in Chess | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
kat.6-11; 6 (J.Ilczuk, J.Jędrzejczak, R.Jankowicz, I.Nowak, Z.Sanner, P.Tkaczyk) | |||||||||||||||||||
24 Mistrzostwa Świata - półfinały (2000-2005) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
6 (A. Marcinkiewicz, M. Braczko, W. Krzyżanowski, Z. Moscicki, D. Gronkowski, M. Perdek) | |||||||||||||||||||
23 Mistrzostwa Świata - półfinały (1999-2001) [1.e-mail] | |||||||||||||||||||
Sponsored by New in Chess | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
kat.2-7; 3 (J.Marcinkiewicz, P.Kaczorowski, A.Dzwikowski) | |||||||||||||||||||
22 Mistrzostwa Świata - półfinały (1997-2005) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
6 (J.Marcinkiewicz, A.Ciruk, A.Zawadka, P.Tkaczyk, W.Pasko, L.Ostrowski) | |||||||||||||||||||
21 Mistrzostwa Świata - półfinały (1995-2002) | |||||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||
3 (M.Perdek, W.Lefik, R.Wolny) | |||||||||||||||||||
20 Mistrzostwa Świata - półfinały (1993-2000) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
3 (J.Marcinkiewicz, D.Studzinski, M.Jasinski) |
Strona internetowa Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego
Strona w przebudowie
Strona została utworzona tymczasowo po awarii niemieckiego serwera, na którym znajdowała się oryginalna strona KSzGK (http://szachykorespondencyjne.pl.tl/). Obecnie funkcjonuje już nowa strona KSzGK (http://kszgk.com) , na której są najbardziej aktualne informacje.