Skąd akurat taka liczba? Ano stąd, iż zgodnie z Przepisami turniejowymi 1.3.1.(g) arcymistrz (GM), który wypełnił normę arcymistrzowską co najmniej pięciokrotnie jest uprawniony do gry w turnieju kandydackim MŚ (bez względu na posiadany ranking).
Poniżej zestawienie dotyczące polskich zawodników.
Normy GM zdobyte przez POL arcymistrzów | |||
Ilość | ICCF ID | Nazwisko, Imię (GM rok) | Turniej |
4 | 420009 | Brzózka, Stefan (1985) | CCO10/F, b2 |
Aljechin Memorial | |||
Konstantinopolskij Memorial | |||
Mirotworski | |||
3 | 420882 | Nizynski, Maciej (2000) | CCO13/S2, b1 |
Reg Gillman Memorial A | |||
WC17/ct5 | |||
2 | 420112 | Marcinkiewicz, Jan (2006) | WC24/ct1 |
WC20/ct | |||
2 | 420141 | Pioch, Zygmunt (1991) | NSPF 50 years |
Simagin Memorial | |||
2 | 420350 | Skrobek, Ryszard (1990) | Bannet Memorial |
Jerzy Krzyszton Memorial | |||
Normy GM zdobyte przez POL zawodników | |||
Ilość | ICCF ID | Nazwisko, Imię | Turniej |
2 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 |