Decyzją Kongresu ICCF 2010 Mistrzostwa Świata (eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie) wystartują w tych samych terminach co w ubiegłym roku. Założeniem jest, aby terminy te pozostały już na stałe. Obecny rok jest jeszcze okresem przejściowym w nowej organizacji rozgrywek o Mistrzostwo Świata i mogą obowiązywać pewne ograniczenia, np. w ilości zawodników awansujących do kolejnego etapu rozgrywek.
Przypomina się, że zgodnie z Komunikatem KSzGK dotyczącym warunków zgłoszeń do turniejów ICCF w 2011 roku zgłoszenia są przyjmowane przez delegata (na adres e-mail: kszgk.turnieje@gmail.com) w dniach 01-30.01.2011. Proszę nie czekać do ostatniego dnia ze zgłoszeniem, zwłaszcza w sytuacjach budzących wątpliwości wymagających dodatkowych wyjaśnień, gdyż można nie zdążyć z dokonaniem zgłoszenia.
Niewykluczone, że terminy zgłoszeń do półfinałów i turniejów kandydackich mogą zostać przedłużone w szczególnych przypadkach.
Start eliminacji do 35MŚ został ustalony na 10.03.2011.
Zawodników uprawnionych do gry wymieniają Przepisy turniejowe ICCF :
-w eliminacjach pkt 1.1.;
-w półfinałach pkt 1.2.;
-w turniejach kandydackich pkt 1.3.;
Ranking, o którym mowa, odnosi się do którejkolwiek listy rankingowej opublikowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Zazwyczaj każda z grup MŚ składa się z 13 uczestników. Komisarz ds. turniejów o tytuły ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17. Zgłoszenia niektórych zawodników, zwłaszcza tych z najniżym rankingiem, mogą nie zostać zaakceptowane. Zgłoszenia do więcej niż jednej grupy zostaną uwzględnione tylko w przypadku występowania wolnych miejsc do uzupełnienia grup turniejowych.
Ponadto uprawnieni zawodnicy mogą zgłosić się również bezpośrednio do organizatora, gdyż Polska z dniem 01.01.2011 przystąpiła do programu DE, o którym więcej w zakładce "Bezposrednie (DE)". Zgłoszenia bezpośredniego można dokonać (po wcześniejszym zalogowaniu się na swoje konto ICCF) na stronie ICCF w zakładce "New events":
-do eliminacji 35MŚ;
-do półfinałów i turniejów kandydackich będą dostępne w terminie późniejszym.
---------------------------
Uzupełnienie
Przedłużenie terminów zgłoszeń dla tych zawodników, którzy uprawnienia do startu nabędą w 2011 r. lecz nie dłużej niż do 25 kwietnia 2011 r. dotyczy połfinałów i do 25 czerwca 2011 r. turnieje kandydackie.
---------------------------
Zgłoszenia są odnotowywane w Chessarbitrze (http://www.chessarbiter.com/turnieje/2010/ti_102/list_of_players.html).
---------------------------------
Wykaz polskich zawodników uprawnionych do udziału w Mistrzostwach Świata
Listy przedstawione poniżej mogą być niepełne lub nie do końca zweryfikowane.
Poniżej lista uprawnionych do udziału w eliminacjach Mistrzostw Świata nadesłana przez organizatora.
ICCFNR | NAME | Q | Ground | Norm |
420186 | Baranowski, Tadeusz | PR | 2006 1.1.1.b from WCCC30SF04 | Full |
420186 | Baranowski, Tadeusz | PR | 2008 1.1.1.b from WCCC32SF01 | Full |
421208 | Bieronski, Wlodzimierz | PR | 1.1.3.a from EM/M/138 | Full |
420356 | Blak, Zbigniew | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
421193 | Borowiec, Andrzej | PR | 2011 1.1.1.j SM over 2250 | |
420285 | Chomicki, Henryk | PR | 2005 1.1.3.a from WT/M/GT/397 | Full |
421146 | Ciborowski, Artur | PR | 2005 1.1.3.a from EM/M/190 | Full |
420777 | Ciesielski, Stefan | PR | 2008 1.1.1.d from WS/M/140 | Full |
420777 | Ciesielski, Stefan | PR | 2008 1.1.1.d from WS/M/186 | Full |
420881 | Cimicki, Dariusz | PR | 2006 1.1.1.d from WS/M/067 | Full |
420881 | Cimicki, Dariusz | PR | 2008 1.1.1.b from WCCC32SF01 | Full |
420881 | Cimicki, Dariusz | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
420952 | Czaja, Roman | PR | 1.1.3.b from EM/M/153 | Full |
420547 | Czajkowski, Piotr | PR | 2011 1.1.1.l rating over 2500 | |
421300 | Falatowicz, Piotr | PR | 2007 1.1.1.b from WCCC31SF06 | Full |
421300 | Falatowicz, Piotr | PR | 2005 1.1.3.a from WS/M/022 | Full |
420120 | Jankowicz, Robert | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
420300 | Jasinski, Miroslaw | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
420964 | Kasperski, Stefan | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
420290 | Konca, Damian | PR | 2011 1.1.1.j SM over 2250 | |
421211 | Król, Wladyslaw | PR | 2011 1.1.1.j SM over 2250 | |
421175 | Krzyżanowski, Antoni | PR | 2009 1.1.1a from WCCC29CT02 | Full |
420832 | Krzyzanowski, Dr. Wojciech | PR | 2007 1.1.1.b from WCCC31SF05 | Full |
420832 | Krzyzanowski, Dr. Wojciech | PR | 2011 1.1.1.j SM over 2250 | |
420340 | Kujawski, Ryszard | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
421135 | Kwiecien, Jaroslaw | PR | 2003 1.1.3.a from EM/M/227 | Full |
420434 | Lubas, Józef | PR | 2006 1.1.1.b from WCCC30SF05 | Full |
420434 | Lubas, Józef | PR | 2011 1.1.1.j SM over 2250 | |
421131 | Makowski, Tomasz | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
420175 | Marcinkiewicz, Aleksander | PR | 2011 1.1.1.j SM over 2250 | |
420617 | Masternak, Aleksander | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
420926 | Morchat, Miroslaw | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
420327 | Mularczyk, Jerzy | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
421280 | Niewiadomski, Wieslaw | PR | 2003 1.1.3.a from EM/M/250 | Full |
421093 | Nowak, Ireneusz | PR | 2008 1.1.1.a from WCCCCT28CT03 | Full |
421093 | Nowak, Ireneusz | PR | 2005 1.1.3.a from EM/M/269 | Full |
421093 | Nowak, Ireneusz | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
420574 | Pawlowski, Slawomir | PR | 2005 1.1.3.a from WT/M/GT/372 | Full |
420574 | Pawlowski, Slawomir | PR | 2011 1.1.1.j SM over 2250 | |
420888 | Perdek, Miroslaw | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
420957 | Pierzak, Rafael | PR | 2006 1.1.1.b from WCCC30SF08 | Full |
420956 | Plaszczyca, Jerzy | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
421337 | Sadowski, Marek | PR | 2006 1.1.1.d from WS/M/048 | Full |
421337 | Sadowski, Marek | PR | 2006 1.1.2.a from WS/M/052 | Half |
421337 | Sadowski, Marek | PR | 2006 1.1.2.a from WS/M/069 | Half |
420339 | Sapa, Wladyslaw | PR | 2011 1.1.1.j SM over 2250 | |
420925 | Sapis, Witalis | PR | 2011 1.1.1.l rating over 2500 | |
429125 | Slawinski, Tomasz | PR | 1.1.3.a from EM/M/164 | Full |
420061 | Sokolowski, Roman | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
420947 | Staniszewski, Jerzy | PR | 2008 1.1.1.b from WCCC32SF09 | Full |
420546 | Szczepaniak, Alicja | PR | 2005 1.1.3.a from EM/M/297 | Full |
420516 | Szczepaniak, Andrzej | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
420712 | Szczepankiewicz, Dariusz | PR | 2007 1.1.1.b from WCCC31SF07 | Full |
420712 | Szczepankiewicz, Dariusz | PR | 2007 1.1.1.b from WCCC32SF06 | Full |
421173 | Szczepankiewicz, Witoslaw | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
420534 | Szczepanski, Zbigniew | PR | 2006 1.1.1.b from WCCC30SF03 | Full |
420534 | Szczepanski, Zbigniew | PR | 2003 1.1.3.a from EM/M/258 | Full |
420077 | Szewczyk, Gerard | PR | 2011 1.1.1.j SM over 2250 | |
420951 | Tkaczyk, Piotr | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
421147 | Tolloczko, Jan | PR | 2011 1.1.1.l rating over 2500 | |
420966 | Tustanowski, Robert | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
420576 | Walczak, Andrzej | PR | 2005 1.1.3.a from WT/M/GT/332 | Full |
429028 | Walczak, Piotr | PR | 2007 1.1.1.d from WS/M/114 | Full |
429028 | Walczak, Piotr | PR | 2008 1.1.1.b from WCCC32SF07 | Full |
429028 | Walczak, Piotr | PR | 2006 1.1.2.a from WS/M/077 | Half |
429028 | Walczak, Piotr | PR | 2007 1.1.2.a from WS/M/097 | Half |
429028 | Walczak, Piotr | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
420400 | Warta, August | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
420813 | Wojtyra, Slawomir | PR | 2011 1.1.1.j SM over 2250 | |
420607 | Zawadka, Andrzej | PR | 2006 1.1.1.b from WCCC30SF02 | Full |
420607 | Zawadka, Andrzej | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 | |
421202 | Zlotkowski, Arkadiusz | PR | 2011 1.1.1.i IM over 2300 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Poniżej wykaz uprawnionych do udziału w półfinałach oraz turnieju kandydackim (nadesłany w ubiegłym roku).
ICCF ID | NAME | Q | Ground |
420009 | Brzózka, Stefan | SF | WCCC16F |
420952 | Czaja, Roman | SF | EM/M/163 |
421098 | Dzwikowski, Adam | SF | EM/M/GT/010 |
421302 | Gil, Zdzislaw | SF | EM/M/248 |
420555 | Ilczuk, Jacek | CT | WCCC27SF13 |
420555 | Ilczuk, Jacek | SF | WCCC25SF02 |
420555 | Ilczuk, Jacek | SF | WCCC27SF13 |
421106 | Jedrzejczak, Józef | CT | WCCC25SF03 |
420303 | Kaczorowski, Piotr | SF | EM/M/GT/008 + EM/M/GT/009 |
420296 | Koc, Dr. Wladyslaw | SF | WCCC16CT02 |
421328 | Latas, Boguslaw | SF | WCCC27CT01 |
420434 | Lubas, Józef | SF | EM/M/233 |
421134 | Markowski, Jacek | SF | EM/M/129 |
420361 | Marks, Jacek | SF | WT/M/301 + WT/M/490 |
420535 | Marusiak, Lech | SF | WT/M/1012 |
420535 | Marusiak, Lech | SF | WT/M/1013 |
420535 | Marusiak, Lech | SF | WT/M/1027 |
420535 | Marusiak, Lech | SF | WT/M/1038 |
420926 | Morchat, Miroslaw | SF | WCCC21SF |
420957 | Pierzak, Rafael | CT | WCCC26SF03 |
429075 | Plebanczyk, Bronislaw | SF | WT/M/1028 |
420339 | Sapa, Wladyslaw | CT | EUFSM56 |
421250 | Sawiniec, Dr. Jaroslaw | CT | WCCC27SF10 |
420439 | Sek, Zbigniew | SF | WCCC16CT03 |
420439 | Sek, Zbigniew | SF | WCCC17CT02 |
420435 | Sitek, Andrzej | SF | WT/M/GT/183 + WT/M/GT/267 |
420880 | Szafraniec, Tadeusz | SF | WCCC21CT04 |
420972 | Trusewicz, Janusz | SF | EM/M/284 |
420514 | Wiacek, Krzysztof | SF | WCCC25CT05 |
420514 | Wiacek, Krzysztof | SF | WCCC27CT03 |
420342 | Wojtów, Adam | SF | WCCC17CT01 |
420268 | Wolny, Ryszard | SF | WCCC21SF11 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx